品種 | 2月27日價格 | 漲跌 | 單位 | |
期貨 | WTI | 56.94 | +1.44 | 美元/桶 |
Brent | 65.39 | +1.18 | 美元/桶 | |
PTA | 6338 | -20 | 元/噸 | |
MEG | 5153 | +9 | 元/噸 | |
鄭棉 | 15180 | -135 | 元/噸 | |
鄭棉紗 | 24395 | -190 | 元/噸 | |
原料 | 粘膠短纖 | 13400 | 0 | 元/噸 |
3128B皮棉 | 15512 | -1 | 元/噸 | |
滌綸短纖 | 8675 | 0 | 元/噸 | |
紗線 | 環錠R40S | 19700-20400 | 0 | 元/噸 |
環錠T32S | 13400-13700 | -50 | 元/噸 | |
環錠T/C 65/35 32S | 17700-18500 | -50 | 元/噸 | |
松筒T40S/2松筒 | 18500-19200 | 0 | 元/噸 | |
宏觀新聞 | 1、關注地緣政治和鮑威爾國會聽證,美股微跌,美債收益率上揚,百思買盤中漲超17%,特斯拉漲5% 2、沙特稱減產將延續到下半年,EIA原油庫存創7個月來最大單周降幅,美油漲超2% 3、美聯儲主席鮑威爾聽證會:聯儲已制定縮表計劃框架,預計很快公布;重申聯儲保持耐心,稱未考慮提高通脹目標 4、中國央行:堅決打好防范化解重大金融風險攻堅戰 | |||
今日預測 | 純滌紗:滌綸短纖成本端提振有限,而近期需求亦遲遲未見好轉,市場出貨存在一定壓力,高端貨源仍有一定價格下行壓力;預計今日純滌紗價格穩中偏弱。 | |||
滌棉紗:滌綸短纖市場仍有一定壓力,棉花市場整體緩慢運作,但滌棉紗部分企業訂單情況良好,原料庫存充足下實際成本穩定,但目前市場不確定因素眾多,預計滌棉紗企業仍會依據自身情況靈活銷售,但多品種售價會繼續維穩。 | ||||
人棉紗:人棉紗主流企業售價出現松動,加重業者看空預期,但尚有粘膠企業仍舊執行短約,因此價格調整意向不大,人棉紗部分型號縱然讓價力度也或有限,市場繼續等待3月份訂單啟動情況 | ||||
行業開工率 | ||||
行業 | 2月26日 | 2月27日 | 百分點變化 | |
粘膠短纖 | 85.01% | 83.6% | +1.41% | |
滌綸短纖 | 83.34% | 83.34% | 0% | |
紗線 | 72% | 72% | 0% | |
織機 | 64% | 65% | +1% | |
備注:滌綸短纖產能基數747.1萬噸/年;粘膠短纖產能基數為496.5萬噸/年。 |