品種 | 3月15日價格 | 漲跌 | 單位 | |
期貨 | WTI | 58.52 | -0.09 | 美元/桶 |
Brent | 67.16 | -0.07 | 美元/桶 | |
PTA | 6430 | -74 | 元/噸 | |
MEG | 5137 | -103 | 元/噸 | |
鄭棉 | 15195 | -115 | 元/噸 | |
鄭棉紗 | 24430 | -135 | 元/噸 | |
原料 | 粘膠短纖 | 12600 | -150 | 元/噸 |
3128B皮棉 | 15572 | +15 | 元/噸 | |
滌綸短纖 | 8750 | 0 | 元/噸 | |
紗線 | 環錠R40S | 19700-20400 | 0 | 元/噸 |
環錠T32S | 13500-13700 | 0 | 元/噸 | |
環錠T/C 65/35 32S | 17700-18500 | 0 | 元/噸 | |
松筒T40S/2松筒 | 18500-19200 | 0 | 元/噸 | |
宏觀新聞 | 要聞: 1、上周五美股收漲,創去年11月來最佳單周表現,博通收漲8%,多只中概網貸股下挫,融360旗下簡普科技重挫12.7%,10年期美債收益率跌破2.6%; 2、特朗普首次行使否決權,否決國會終止緊急狀態決議; 3、上交所發布科創板上市審核系統規則,本周一正式受理申報,11家企業已公告申請; 4、財政部、稅務總局公布大灣區境外高端人才稅收優惠; 預報: 1、今日中國上交所正式受理科創板上市申報,中歐將進行第九輪高級別戰略對話; 2、上午將公布日本2月貿易帳、進出口數據; 3、晚間將公布美國3月NAHB房產市場指數。 | |||
今日預測 | 純滌紗:上周五純滌紗行情穩中偏弱,前道價格停跌盤整,紗廠原料購買意愿加強,但下游需求不理想,限制了滌紗價格上行的空間,預計近日滌紗價格穩定為主。 | |||
滌棉紗:上周五滌綸短纖停跌盤整,棉花市場依舊以持穩為主,走貨較前期略有好轉,紗企多持積極的觀望狀態,滌棉紗市場穩中偏暖。 | ||||
人棉紗:周末聽聞市場部分企業大單低價簽單結束,但仍有其它企業存在讓價換量壓力,粘膠短纖價格重心也暫時難言反彈,人棉紗R45S低價繼續展現,但伴隨著粘膠階段性底位的逐步形成,人棉紗成交量也或會有輕微恢復。 | ||||
行業開工率 | ||||
行業 | 3月14日 | 3月15日 | 百分點變化 | |
粘膠短纖 | 80.9% | 80.9% | 0% | |
滌綸短纖 | 84.67% | 86.15% | +1.48% | |
紗線 | 77% | 77% | 0% | |
織機 | 70% | 70% | 0% | |
備注:滌綸短纖產能基數747.1萬噸/年;粘膠短纖產能基數為496.5萬噸/年。 |