指數名稱 | 本周 指數 | 比前一 期(%) | 比年初 期(%) | 比去年 同期(%) |
總景氣指數 | 1114.26 | -9.9% | 0.0% | -5.9% |
原料類 | 724.24 | -3.9% | 0.0% | -3.2% |
坯布類 | 1598.27 | -14.3% | 0.0% | -10.0% |
服裝面料類 | 1132.77 | -13.5% | 0.0% | -9.4% |
家紡類 | 1060.83 | 6.1% | 0.0% | 16.5% |
服飾輔料類 | 1039.55 | -12.3% | 0.0% | -21.5% |
2025-03-04 15:07:42 來源:中國·柯橋紡織指數
指數名稱 | 本周 指數 | 比前一 期(%) | 比年初 期(%) | 比去年 同期(%) |
總景氣指數 | 1114.26 | -9.9% | 0.0% | -5.9% |
原料類 | 724.24 | -3.9% | 0.0% | -3.2% |
坯布類 | 1598.27 | -14.3% | 0.0% | -10.0% |
服裝面料類 | 1132.77 | -13.5% | 0.0% | -9.4% |
家紡類 | 1060.83 | 6.1% | 0.0% | 16.5% |
服飾輔料類 | 1039.55 | -12.3% | 0.0% | -21.5% |
出差成本高、采購成本高、時間成本高,采購商找面料太難了!別急,全球紡織網小哥找布服務,找布快,價格準,服務優,助您快速完成訂單。
小哥找布服務是中國輕紡城數字化轉型升級配套服務,小哥找布服務是中國輕紡城數字化轉型升級配套服務,助力…
6月9日行情:滌綸類價格行情匯總
6月9日行情:棉紗類價格行情匯總