
經(jīng)紗紗支 | 30 | 緯紗紗支 | 80+32 |
---|---|---|---|
經(jīng)紗成分 | 滌 | 緯紗成分 | 棉 |
經(jīng)紗密度 | 197 | 緯紗密度 | 102 |
門幅 | 64 | 克重(g/㎡) | 70 |
布邊 | 毛邊 | 編織方式 | 梭織 |
織物組織 | 方格 | 主要用途 | 服裝 |
織機(jī) | 噴氣 | 用途 | 染色 |
品名 | 滌棉方格 | 規(guī)格 | 滌* 棉 30* 80+32 197* 102 64" |
貨號(hào) | FLY16-4-001 |
滌棉方格 FDY30D*C80+C32/197*102