范南生
品類 | 劃槽 | 品牌 | KOBAYASHI |
---|---|---|---|
規格 | 125*2.8-3.6*20*12+12 | 材質 | 硬質合金 |
型號 | 倒梯 |
系列四 實木順切修邊系列 |
| ||
序號 | 規格 | 刃型 | |
1 | 305*3.2*2.2*30*36 | bc | |
2 | 305*3.2*2.2*30*48 | bc | |
3 | 305*4.0*3.0*30*36 | bc | |
4 | 305*4.0*3.0*30*48 | bc | |
5 | 280*5.0*50.8*60 | ba5/bc | |
6 | 350*3.5*2.5*50.8*72 | ba5/bc | |
7 | 350*4.0*50.8*72 | ba5/bc | |
8 | 350*5.0*4.0*50.8*70 | ba5/bc | |
9 | 405*5.0*50.8*70 | ba5/bc | |
10 | 455*5.0*50.8*70 | ba5/bc | |
系列三 開槽鋸系列 |
| ||
序號 | 規格 | 刃型 | |
1 | 150*4.0*25.4*30 | ba3 | |
2 | 160*5.0*25.4*30 | ba3 | |
3 | 180*6.0*25.4*30 | ba3 | |
4 | 200*3.5*2.3*25.4*36 | ba3 | |
5 | 200*5.0*3.4*25.4*36 | ba3 | |
6 | 200*5.5*4.2*25.4*36 | ba3 | |
7 | 200*6.0*4.2*25.4*36 | ba3 | |
系列七 劃槽鋸系列 |
| ||
序 | 規格 | 刃型 | |
1 | 100*2.8-3.6*20(22)*12+12 | 組合齒 | |
2 | 100*3.0-4.0*20(22)*24 | 倒梯齒 | |
3 | 120*2.8-3.6*20(22)*12+12 | 組合齒 | |
4 | 120*3.0-4.0*20(22)*24 | 倒梯齒 | |
5 | 125*2.8-3.6*20(22)*12+12 | 組合齒 | |
6 | 150*3.3-4.3*2.5*30*30 | 倒梯齒 | |
7 | 150*4.3-5.3*2.8*45*30 | 倒梯齒 | |
8 | 160*3.3-4.3*30*36 | 倒梯齒 | |
9 | 160*4.3-5.3*45*36 | 倒梯齒 | |
10 | 160*4.6-5.6*55*36 | 倒梯齒 | |
11 | 180*3.3-4.3*30*36 | 倒梯齒 | |
12 | 180*4.3-5.3*45*36 | 倒梯齒 | |
13 | 180*4.6-5.6*45*36 | 倒梯齒 | |
14 | 200*4.3-5.3*45*36 | 倒梯齒 | |
15 | 200*4.6-5.6*45*36 | 倒梯齒 |
kobayashi dia合金板式料裁板鋸系列,由日本小林株式會社技術生產,劃槽鋸與主鋸配套使用,在板式料切割底面劃線,防板式貼面的撕裂或崩口
新遠棟 紡織印染 周轉桶 裝布車 服裝廠用 方箱 前處理機械
價格:¥550.00
SKF軸承FBSA209/DF角接觸推力球軸承 for screw drives剖層機
價格:¥111.00
SKF軸承SYNT100FW滾子軸承立式軸承座單元剖層機、紡機與配件
價格:¥111.00